In un attimo di tempo libero mi sono fatto 2 conti..
i 4 pareggi consecutivi dalla 12° alla 15° sarebbero state 4 vittorie..
e cos la classifica sarebbe la seguente..
SpartaReds 31 9 4 6 24 21 +3
BlackMagic 30 7 8 4 25 19 +6
SpiderPork 30 8 6 5 22 20 +2
AllBlacks 28 8 4 7 22 27 -5
Tac 28 8 4 7 29 27 +2
Borgorosso 27 7 6 6 28 20 +8
MillerTeam 27 7 6 6 18 19 +1
Ivanofilms 20 4 8 7 7 11 -4
TheStars 17 4 7 10 19 25 -6
WinningEleven 17 3 8 8 13 20 -7
Incredibile... Dario non ci puoi fare questo!
